Apple фирмийг аварсан гайхалтай бүтээгдэхүүн бол iPod брэндийн зөөврийн тоглуулагч юм. Уул нь их энгийн эд л дээ. Ердөө л mp3 дуу тоглуулдаг эд. Гэвч түүний гайхалтай чанар, өвөрмөц хийц, ашиглахад энгийн мөртлөө хүчирхэг байдал, тийм жижигхэн саванд өндөр чанарын доод тал нь 1000 гаруй дууг багтаана гээд бодохоор энэ бол жирийн эд биш юмаа.Халаасандаа хийгээд л явчих боломжтой мөртлөө тэр их дууг агуулдаг болохоор аргагүй л орчин үеийн залуусын сонголт болох нь аргагүй юм. Гэвч түүнийг хүчтэй болоход тусалсан бас нэг боломж нь iTunes хэмээх програм хангамжийн систем юм. Үүний үрээр та хялбархан гэгч нь дуунуудыг iPod руугаа хуулах, хувилах боломжтой.
Томхон iPod загварууд нь хатуу дисктэй байдаг боловч маш жижигхэн загваруудад багтаамж ихтэй flash-ийг суулгах болсон. Ингэснээр батарейны ажиллагаа эрс сайжирсан.
Одоогийн загварууд
| iPod Model: | touch 3G | classic 2G | nano 5G | shuffle 3G |
|---|---|---|---|---|
| Storage Capacity: | 8, 32, 64 GB | 160 GB | 8, 16 GB | 2, 4 GB |
| Song Capacity: | 1750, 7K, 14K | 40,000 | 2000, 4000 | 500, 1000 |
| Photo Capacity: | 10K, 40K, 90K | 25,000 | 7000, 14,000 | None |
| Video Capacity: | 10, 40, 80 Hours | 200 Hours | 8, 16 Hours | N/A |
| Case Colors: | Black | Silver, Black | Colors† | Colors†† |
| Display Size: | 320x480 | 320x240 | 240x376 | None |
| Max Battery Life: | 30 Hours | 36 Hours | 24 Hours | 10 Hours |
| Multi-touch: | Yes | No | No | No |
| Accelerometer: | Yes | No | Yes | No |
| Shake to Shuffle: | Yes | No | Yes | No |
| Genius Support: | Yes | Yes | Yes | No |
| Voice Control: | Yes | No | No | No |
| VoiceOver: | No | No | Yes | Yes |
| Microphone: | Yes* | No | Yes | No |
| Speaker: | Yes | No | Yes | No |
| Video Camera: | No | No | Yes | No |
| FM Radio: | No | No | Yes | No |
| Pedometer: | No | No | Yes | No |
| Nike Support: | Yes | No | Yes | No |
| Wireless Internet: | Yes | No | No | No |
Хэдэн дуу багтах вэ?
Яг тэдэн дуу багтана гэж хэлэх боломжгүй. Яагаад гэвэл дуу болгоны урт, файлын хэмжээ, гарчиг зэрэг нь өөр өөр байдаг. Гэхдээ л баримжаалж болох юм.| iPod Name | Capacity (GB) | Estimated Songs |
| iPod (Original/Scroll) | 5 GB, 10 GB | 1000, 2000* |
| iPod 2G (Touch Wheel) | 5, 10, 20 GB | 1000, 2000, 4000* |
| iPod 3G (10/15/30) | 10, 15, 30 GB | 2500, 3700, 7500 |
| iPod 3G (10/20/40) | 10, 20, 40 GB | 2500, 5000, 10,000 |
| iPod 3G (15/20/40) | 15, 20, 40 GB | 3700, 5000, 10,000 |
| iPod 4G (ClickWheel) | 20 GB, 40 GB | 5000, 10,000 |
| iPod U2 Edition (4G) | 20 GB | 5000 |
| iPod photo (30) | 30 GB | 7,500 |
| iPod photo (40/60) | 40 GB, 60 GB | 10,000, 15,000 |
| iPod Color Display | 20 GB, 60 GB | 5,000, 15,000 |
| iPod U2 Edition (Color) | 20 GB | 5,000 |
| iPod 5G (with Video) | 30 GB, 60 GB | 7500, 15,000 |
| iPod U2 Edition 5G | 30 GB | 7500 |
| iPod 5G - Enhanced | 30 GB, 80 GB | 7500, 20,000 |
| iPod U2 Edition 5GE | 30 GB | 7500 |
| iPod classic (Orig) | 80 GB, 160 GB | 20,000, 40,000 |
| iPod classic (2008) | 120 GB | 30,000 |
| iPod mini | 4 GB | 1000 |
| iPod mini (2G) | 4 GB, 6 GB | 1000, 1500 |
| iPod nano | 1 GB, 2 GB, 4 GB | 240, 500, 1000 |
| iPod nano 2G | 2 GB, 4 GB, 8 GB | 500, 1000, 2000 |
| iPod nano 2G (RED) | 4 GB, 8 GB | 1000, 2000 |
| iPod nano (3G/Fat) | 4 GB, 8 GB | 1000, 2000 |
| iPod nano (4G) | 8 GB, 16 GB | 2000, 4000 |
| iPod shuffle | 512 MB, 1 GB | 120, 240 |
| iPod shuffle 2G | 1 GB, 2 GB | 240, 500 |
| iPod shuffle 3G | 4 GB | 1000 |
| iPod touch | 8 GB, 16 GB, 32 GB | 1750, 3500, 7000 |
| iPod touch (2G) | 8 GB, 16 GB, 32 GB | 1750, 3500, 7000 |
Би хэрхэн дуу хуулах вэ?
Та зургийн файлыг компьютертайгаа холбоод хуулж болно. Харин дууны хувьд шууд ингэж болдоггүй.Та эхлээд нь компьютер дээрээ өөрийн санг үүсгэх хэрэгтэй. Ингээд iPod-оо холбоход тэрээр автоматаар Sync буюу яг адил горимд орно. Өөрөөр хэлбэл компьютер дээрх санг өөр дээрээ хувилна гэсэн үг.
Гэхдээ компьютераас iPod руу дуу хуулах 3-н янзын арга бий.
- Бүх дуу, санг (Playlist) автоматаар хуулж update хийх. Энэ нь default горим тул анхнаасаа сонгогдсон байна.
- Сонгосон Playlist-ийн автоматаар update хийх.
- Гар аргаар дуу хуулах. Энэ тохиолдолд та Drag Drop үйлдлээр дуу хуулж болно. Өөрөөр хэлбэл чирэх үйлдэл гэсэн үг.
USB холболттой загварууд
Энэ хүснэгтээс та аль загвар нь USB холболттой болохыг мэдэж болох юм.| iPod Name | Firewire Support | USB Support |
| iPod (Original/Scroll) | Sync & Charge | None |
| iPod 2G (Touch Wheel) | Sync & Charge | None |
| iPod 3G (10/15/30) | Sync & Charge | Sync Only |
| iPod 3G (10/20/40) | Sync & Charge | Sync Only |
| iPod 3G (15/20/40) | Sync & Charge | Sync Only |
| iPod 4G (ClickWheel) | Sync & Charge | Sync & Charge |
| iPod U2 Edition (4G) | Sync & Charge | Sync & Charge |
| iPod photo (30) | Sync & Charge | Sync & Charge |
| iPod photo (40/60) | Sync & Charge | Sync & Charge |
| iPod Color Display | Sync & Charge | Sync & Charge |
| iPod U2 Edition (Color) | Sync & Charge | Sync & Charge |
| iPod 5G (with Video) | Charge Only | Sync & Charge |
| iPod U2 Edition 5G | Charge Only | Sync & Charge |
| iPod 5G - Enhanced | Charge Only | Sync & Charge |
| iPod U2 Edition 5GE | Charge Only | Sync & Charge |
| iPod classic (Orig.) | Charge Only | Sync & Charge |
| iPod classic (2008) | Charge Only | Sync & Charge |
| iPod mini | Sync & Charge | Sync & Charge |
| iPod mini (2G) | Sync & Charge | Sync & Charge |
| iPod nano | Charge Only | Sync & Charge |
| iPod nano 2G | Charge Only | Sync & Charge |
| iPod nano 2G (RED) | Charge Only | Sync & Charge |
| iPod nano (3G/Fat) | Charge Only | Sync & Charge |
| iPod nano (4G) | None | Sync & Charge |
| iPod shuffle | None | Sync & Charge |
| iPod shuffle 2G | None | Sync & Charge |
| iPod shuffle 3G | None | Sync & Charge |
| iPod touch | None | Sync & Charge |
| iPod touch (2G) | None | Sync & Charge |
| 3 цагийн ажлыг 7-хон минутад | Гэрийн төхөөрөмжүүдэд байх Optical кабелийн тухай мэдэх нь |
|---|
Бусад хүмүүс ингэж хэлэв.. (10)

...
бичсэн PEr0 , 2009-09-22-ны 04 цагт бичигдсэн.
бичсэн PEr0 , 2009-09-22-ны 04 цагт бичигдсэн.
Хэхэ. Брэнд гэдэг чинь өөрөө дахин давтагдашгүй бүтээгдхүүнийг хэлдэг биздээ. Өөрөөр хэлбэл бусдаас өөр байжийж Брэнд болно биздээ. Тэгээд энэ бусад тоглуулагч нараас юугаараа өөр юм болдоо...
...
бичсэн Almas , 2009-09-22-ны 06 цагт бичигдсэн.
бичсэн Almas , 2009-09-22-ны 06 цагт бичигдсэн.
Гол нь анхны загварууд нь hardware, software geek шинийг эрэлхийлэгч нөхдүүдэд маш их боломж олгож байснаараа бусдаас давуу байсан. Линукс, Рокбокс гээд нээлттэй эхийн фирмвэйрүүд суулгаж ашиглах зэрэг боломжууд байсан нь бусдаас илүү давуу болгож байсан байх гэж би боддог. Харин nano 2G загвараас хойш фирмвэйр энкрипт хийж кодлодог болсноор бүх боломжийг хаасан. Дахин iPod хэрэглэхгүй, бас сурталчлахгүй :p Тэрнээс лаг лаг тоглуулагч маш олон болсон шүү дээ.
Одоо харин sony Walkman шинэ загварууд л их сонирхол татаж байгаа. Бас iRiver энэ тэр ч даж шүү. Microsoft юу билээ тэр бас видео энэ тэр тоглуулаад, зураг аваад лайтай хөөрхөн болсон байна билээ. Хямдхан бас бүх төрлийн кодлолтой видео дууг төвөггүй тоглуулна, хуулахад iTunes энэ тэр шиг элдэв програм ашиглахгүй гээд л...
Одоо харин sony Walkman шинэ загварууд л их сонирхол татаж байгаа. Бас iRiver энэ тэр ч даж шүү. Microsoft юу билээ тэр бас видео энэ тэр тоглуулаад, зураг аваад лайтай хөөрхөн болсон байна билээ. Хямдхан бас бүх төрлийн кодлолтой видео дууг төвөггүй тоглуулна, хуулахад iTunes энэ тэр шиг элдэв програм ашиглахгүй гээд л...
...
бичсэн Жаргал-д , 2009-10-05-ны 07 цагт бичигдсэн.
бичсэн Жаргал-д , 2009-10-05-ны 07 цагт бичигдсэн.
Кока кола бол гадилнаас гаргасан шилний загвараараа тэргүүлэх шалтгаан болсон.
Таны бодол?














Google
Facebook
Twitter
Myspace
Linkedin
Yahoo
Digg
Del.icoi.us
Blogger
Rain Concert

Тэртээ тэргүй адилхан нь стеро, ямар 5.1 дуугралттай биш...